静态混合器 | 连续搅拌盖式反应器 |
空间要求小 | 空间要求大 |
设备成本低 | 设备成本高 |
除泵送外不需要任何动力 | 高能耗 |
小法兰密封 | 小法兰加一个大法兰密封 |
停留时间短 | 停留时间长 |
接近平推流 | 停留时间的指数分布 |
在低剪切率下能良好混合 | 局部高剪切速率会损坏敏感材料 |
产品等级变化快 | 产品等级的变化可能会产生浪费 |
自清洁,可替换的混合器或一次性混合器 | 需要清洗的大型容器 |
公司 | 混合器 |
Chemineer-Kenics | Kenics混合器(KM),HEV(高效旋涡混合器) |
Dodgen东庚 | 东庚混合器DSR,DSXL |
Charles Ross -Son | ISG(界面面发生器),LPD(低压降),LLPD |
Wymbs Engineering | HV(高粘度),lv(低粘度) |
Lightnin | 内胆系列45,内胆系列50 |
EMI | Cleveland |
Komax | Komax |
Brann and Lubbe | N-form |
Toray | Hi-Toray混合器 |
Prematechnik | 脉动混合式反应器 |
UET | Heliflo(系列,I,Ⅱ和Ⅲ) |
公司 | 混合器 |
Chemineer-Kenics | Kenics混合器(KM),HEV(高效旋涡混合器) |
Dodgen东庚 | 东庚混合器DSR,DSXL |
Charles Ross -Son | ISG(界面面发生器),LPD(低压降),LLPD |
Wymbs Engineering | HV(高粘度),lv(低粘度) |
Lightnin | 内胆系列45,内胆系列50 |
EMI | Cleveland |
Komax | Komax |
Brann and Lubbe | N-form |
Toray | Hi-Toray混合器 |
Prematechnik | 脉动混合式反应器 |
UET | Heliflo(系列,I,Ⅱ和Ⅲ) |
工业 | 应用 |
化学及农业化学品 | 反应增强 |
粮食加工 | 淀粉的连续生产和转化 |
食品加工 | 液体混合和乳化 |
图4 各种系统的累计停留时间分布
几何构造 | tfrt/t |
等边三角形管 | 0.450 |
方管 | 0.477 |
直圆管 | 0.500 |
直圆管(5%响应) | 0.513 |
16元素Kenics混合器 | 0.598 |
螺旋管 | 0.613 |
环状流 | 0.500-0.667 |
平板间的抛物流 | 0.667 |
40元素Kenics混合器(5%响应) | 0.676 |
完全反流 | 0.707 |
单螺杆挤出机 | 0.750 |
随离心力方向变化的螺旋线圈 | 大于0.85 |